ID |
Interpret/in |
Ps |
Begleitung |
Musiktitel |
Stil |
Num |
Jahr |
Zeit |
Charteinstieg |
Label |
LbK |
2. Label |
LbK2 |
Art.-Nr./EAN |
EAN/Art.-Nr. |
Aufnahmeort |
Aufn.-Dat. |
Vö.-Dat. |
Matrize |
Verweis |
Werk-Nr. |
CAE/IPI |
Komponist |
Texter |
Bemerkung |
Qu. |
Seite |
Musik-Quelle |
Original / Cover |
---|
1807881 | Al Jolson & Orchestra | | | Sonny Boy | | 1 31 | | 3:07 | 0000-00-00 | HHO Organisation Ltd | | | | 300012247 | | | | 27.01.2022 | | | | | | | | | | De | |
1554502 | Andrews Sisters, The | | | Sonny Boy | V | | 1941 | 2:59 | 0000-00-00 | Decca 3871 | | | | 9605416 | | Los Angeles | 29.05.1941 | 02.02.2015 | DLA-2426 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1556556 | Andrews Sisters, The | | | Sonny Boy | V | 1 05 | 1941 | 2:52 | 0000-00-00 | Decca 3871 | | | | 7292426 | | Los Angeles | 29.05.1941 | 24.01.2014 | DLA-2426 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
991224 | Andrews Sisters, The | | | Sonny Boy | V | | 1941 | 2:51 | 0000-00-00 | | Dec_03 | | | 8911ca1b | | Los Angeles | 29.05.1941 | | DLA-2426 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1549816 | Andrews Sisters, The | | | Sonny Boy | V | | 1941 | 2:51 | 0000-00-00 | Decca 3871 | | | | 8784859 | | Los Angeles | 29.05.1941 | 28.09.2014 | DLA-2426 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
991225 | Andrews Sisters, The | | | Sonny Boy | V | | 1941 | 1:34 | 0000-00-00 | | Dec_03 | | | 040c6a12 | | Los Angeles | 29.05.1941 | | DLA-2426 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
385273 | Andrews Sisters, The | | | Sonny Boy | V | A | 1941 | 2:52 | 0000-00-00 | Decca 3871 | Dec_03 | | | 040c6a12 | | Los Angeles | 29.05.1941 | | DLA-2426 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | JW | | De | COVER. Original filtern |
746535 | Ariel Dance Orchestra (= Goofis Five & their Orch.) | | | Sonny Boy | | | | | 0000-00-00 | Ariel 4352 | Ariel_04 | | | | | | | | W401282-B | Par R-300 (Ok 41138) | | | | | | MT | | | |
1578601 | Austin, Gene | | | Sonny Boy | V | 1 84 | 1928 | 2:57 | 0000-00-00 | Victor 21779 | | | | 8945717 | | | 07.11.1928 | 03.10.2014 | 48134-3 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1574087 | Austin, Gene | | | Sonny Boy | V | | 1928 | | 0000-00-00 | Victor 21779 | | | | | | | 07.11.1928 | | 48134-3 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Aus dem Film 'The Singing Fool'. | | | JO | COVER. Original filtern |
991226 | Austin, Gene | | | Sonny Boy | V | | 1928 | 2:57 | 0000-00-00 | | Vic_21 | | | Deezer | | | 07.11.1928 | | 48134-3 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Aus dem Film 'The Singing Fool'. | | | De | COVER. Original filtern |
385274 | Austin, Gene | | | Sonny Boy | V | A | 1928 | 2:57 | 0000-00-00 | Victor 21779 | Vic_21 | | | Deezer | | | 07.11.1928 | | 48134-3 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Aus dem Film 'The Singing Fool'. | JW | | De | COVER. Original filtern |
1256210 | Baker, Chet | | | Sonny Boy | I | | | 3:59 | 0000-00-00 | | | | | 6208659 | | | | 14.12.2012 | | | | | | | | | | De | |
1214077 | Baker, Chet | | | Sonny Boy | I | | | 3:59 | 0000-00-00 | | | | | 9496432 | | | | | | | | | | | | | | De | |
1214078 | Baker, Chet | | | Sonny Boy | I | | | 3:59 | 0000-00-00 | | | | | 9082425 | | | | | | | | | | | | | | De | |
1214113 | Baker, Chet | | | Sonny Boy | I | | | 3:56 | 0000-00-00 | | | | | 9517728 | | | | | | | | | | | | | | De | |
1214114 | Baker, Chet | | | Sonny Boy | I | | | 3:59 | 0000-00-00 | | | | | 9162493 | | | | | | | | | | | | | | De | |
1140450 | Baker, Chet | | | Sonny Boy | I | | | 3:59 | 0000-00-00 | | | | | 8883689 | | | | 10.10.2013 | | | | | | | | | | De | |
1374757 | Baker, Josephine | | | Sonny Boy | V | 1 06 | | 3:24 | 0000-00-00 | | | | | 8480803 | | | | 24.08.2014 | | | | | | | | | | De | |
1376450 | Baker, Josephine | | | Sonny Boy | V | 1 06 | | 3:25 | 0000-00-00 | | | | | 6959171 | | | | 17.09.2013 | | | | | | | | | | De | |
711227 | Barbara Banks with Orchestra Herb Bernstein, cond. | | | Sonny Boy | | | 1967 | | 0000-00-00 | MGM 13786 | MGM_13 | | | | | | | | 103,139 | | | | | | | GDP | | | |
590642 | Baskini, Sam & seine Jazz-Symphoniker | | | Sonny Boy | I | | 1929 | 3:16 | 0000-00-00 | Kalliope K 1425 | Kal_01 | Kalliope K 1404 | Kal_01 | | | Berlin | | | 4955 | Cremona Rex R.3005 | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Instrumentalversion | DdT_8 | | | COVER. Original filtern |
725873 | Baskini, Sam & seine Jazz-Symphoniker | | | Sonny Boy | V | A | 1929 | 3:15 | 0000-00-00 | Kalliope K 14425 | | | | | | Berlin | 15.05.1929 | | 4955 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Aus dem Tonfilm „Der singende Narr“. | DdT | 0062 | | COVER. Original filtern |
385276 | Beaver, George | P | | Sonny Boy | V | | 1928 | | 0000-00-00 | Banner 7252 | Ba_07 | | | | | New York City | 03.10.1928 | | 8226-6 | Domino 4218 | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Pseudonym von „Kaufman, Irving“. Aus dem Film „The Singing Fool“. | 78 | | | Sonny_Boy~Jols |
609315 | Bidgood's Broadcasters with Stoll theatre organ | | | Sonny Boy | | A | 1928 | | 0000-00-00 | Broadcast 344 | Bcast_00 | | | | | | | | Z-755-1 | | | | | | | BDB | | | |
589920 | Bohemian Band | P | | Sonny Boy | I | | 1928 | | 0000-00-00 | Piccadilly 195 | Pic_00 | | | | | | | | | | | | | | | Dc | | | |
1160566 | Broadway Broadcasters | | | Sonny Boy | I | | | 3:05 | 0000-00-00 | | | | | 1091264 | | | | 03.06.2009 | | | | | | | The Singing Fool | | | De | |
694517 | Brockman, Eugene & His Dance Orchestra | P | | Sonny Boy | I | | 1927 | | 0000-00-00 | Homochord D 1075 | Hom_D1 | | | | | Hayes, Middlesex | 07.02.1927 | | HH-10136-1 | | E 656790 | | Hay, Matthew | Stamper, Eddie | | BDB | 0224 | | |
385277 | Campus Boys | P | (vIK) | Sonny Boy | V | A | 1928 | | 0000-00-00 | Banner 7225 | Ba_07 | Regal 8633 | Re_08 | | | | 12.09.1928 | | 8189-1 | Regal 8633 | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Pseudonym von „Reser, Harry & His Orchestra“. | 78 | | | Sonny_Boy~Jols |
385349 | Carson, Warren | P | | Sonny Boy | | | 1930 | | 0000-00-00 | Parlophone R 255 | Pa_R00 | | | | | | 15.08.1930 | | | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | „the Singing Fool“ | | | | Sonny_Boy~Jols |
385278 | Champion Dance Kings | P | (vER) | Sonny Boy | V | | 1928 | | 0000-00-00 | Champion 15576 | Ch_15 | | | | | New York City | 24.08.1928 | | GEX-2053 | Gennett 6595 | | | | | | ADB | | | |
385279 | Charles, Milton & Miller, Ned | | | Sonny Boy | V | | 1928 | | 0000-00-00 | Columbia 1650-D | Col_01d | | | | | | 23.11.1928 | | W147525 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Theme song from motion picture „The singing fool“. Played on the WENR Broadcasting Studio Wurlitzer organ Chicago. Gesang: „Miller, Ned“. | | | | COVER. Original filtern |
1345233 | Charleston City All Stars, The | | | Sonny Boy | | 1 07 | | 2:58 | 0000-00-00 | | | | | 6557835 | | | | 06.06.2012 | | | | | | | | | | De | |
1652246 | Chevalier, Maurice | | Ellis, Ray & His Orchestra | Sonny Boy | V | 1 05 | 1959 | 3:09 | 0000-00-00 | MGM E 3773 | | | | 8632760 | | New York City | 06.05.1959 | 01.01.1960 | 59-XY-708 | | | | | | | | | De | |
511910 | Chevalier, Maurice | | Ellis, Ray & His Orchestra | Sonny Boy | V | | 1959 | 3:09 | 0000-00-00 | MGM E 3773 | MGM_E_3 | | | | | New York City | 06.05.1959 | | 59-XY-708 | | | | | | | MGM_1 | 0755 | De | |
1453827 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:15 | 0000-00-00 | | | | | 9022967 | | | | | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1453828 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:20 | 0000-00-00 | | | | | 9486464 | | | | | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1453829 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:19 | 0000-00-00 | | | | | 9500660 | | | | | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1453830 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:19 | 0000-00-00 | | | | | 8949607 | | | | | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1733382 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | 1 16 | 1957 | 3:22 | 0000-00-00 | GRR Music | | | | 9565598 | | | | 16.01.2015 | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1453831 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:18 | 0000-00-00 | | | | | 9162887 | | | | | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1453832 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:15 | 0000-00-00 | | | | | 8682767 | | | | | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1453833 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:19 | 0000-00-00 | | | | | 9353460 | | | | | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1453834 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:22 | 0000-00-00 | | | | | 9489868 | | | | | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1453837 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:18 | 0000-00-00 | | | | | 3884761 | | | | | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1454876 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:19 | 0000-00-00 | | | | | 8682159 | | | | 05.05.2008 | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1454991 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:20 | 0000-00-00 | | | | | 7857846 | | | | 31.05.2014 | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1465038 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | 1 58 | 1957 | 3:17 | 0000-00-00 | | | | | 7430513 | | | | 21.02.2014 | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1446399 | Clark, Petula | | | Sonny Boy | V | | 1957 | 3:20 | 0000-00-00 | | | | | 1487901 | | | | 12.12.2011 | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
385280 | Colonial Club Orchestra | P | | Sonny Boy | | B | 1928 | | 0000-00-00 | Brunswick 4082 | Br04 | | | | | | 08.10.1928 | | E-28456 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | 78 | | | Sonny_Boy~Jols |
385281 | Colonna, Jerry | | | Sonny Boy | V | | 1938 | | 0000-00-00 | Vocalion 4056 | Vo_04 | | | | | | 02.04.1938 | | LA-1622 | | | | | | | 78 | | | |
385282 | Cotton Pickers Dance Orchestra | | | Sonny Boy | | A | 1928 | | 0000-00-00 | Madison 1640 | Mad_01 | | | | | | | | 5026=A/B | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | | Sonny_Boy~Jols |
385283 | Crawford, Jesse | | | Sonny Boy | I | A | 1928 | | 0000-00-00 | Victor 21728 | Vic_21 | | | | | | 05.10.1928 | | 46497 | | | | | | | 78 | | | |
687895 | Dale, Jack | | | Sonny Boy | | | 1929 | | 0000-00-00 | Piccadilly 216 | Pic_00 | | | | | | | | 1651 | | | | | | baritone, with piano accmp | MT | | | |
1710234 | Davis, Sammy (Jr.) | | | Sonny Boy | V | 1 18 | 1962 | 3:30 | 0000-00-00 | | | | | 7223195 | | | | 01.01.1962 | | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Bonus Track | Dc | | De | COVER. Original filtern |
679465 | Denver, Karl | | | Sonny Boy | | | 1974 | | 0000-00-00 | Emerald MD 1181 | Emr_01 | | | | | | | 12/1974 | | | | | | | | | | | |
385284 | Dexter, Richard | P | | Sonny Boy | | | 1928 | | 0000-00-00 | Banner 6223 | Ba_06 | | | | | | 15.11.1928 | | 8317 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Le Sieur, Léo | 78 | | | Sonny_Boy~Jols |
385285 | Dickson, Charles | P | (vIK) | Sonny Boy | V | | 1928 | | 0000-00-00 | Oriole 1377 | Ori_01 | Jewel 5417 | Je_05 | | | | 03.10.1928 | | 8226-6 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Pseudonym von „Kaufman, Irving“. | | | | Sonny_Boy~Jols |
385286 | Dickson, Charles | P | (vIK) | Sonny Boy | V | | 1928 | | 0000-00-00 | Challenge 923 | Chg_00 | Conqueror 7199 | Cq_07 | | | | 03.10.1928 | | 8226-6 | Conqueror 7199 | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Pseudonym von „Kaufman, Irving“. | 78 | | | Sonny_Boy~Jols |
385287 | Dunstedter, Eddie | | | Sonny Boy | I | B | 1928 | | 0000-00-00 | Brunswick 4148 | Br04 | | | | | | 15.12.1928 | | C-2582 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | 78 | | | Sonny_Boy~Jols |
722899 | Duophone Dance Band, The | | | Sonny Boy | | | 1927 | | 0000-00-00 | Duophone UB-2073 | Duo_02 | | | | | London | 19.01.1927 | | DU-8378 | | | | | | Pseudonym von „Greening, Stan & His Band“. | BDB | 0342 | | |
634077 | Durant, R. | | | Sonny Boy | V | | 1920 | | 0000-00-00 | Scala 361 | Scala_00 | | | | | | | | 399 | | | | | | | MT | | | |
599342 | Etté, Bernard & sein Orchester & Karlweis, Oskar | | | Sonny Boy | V | A | 1929 | 2:51 | 0000-00-00 | Kristall 3000 | Kr_03 | | | | | Berlin | 15.01.1929 | | C 96-B | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Foxtrot aus dem Film „Der singende Narr“. | DdK | 0178 | | Sonny_Boy~Jols |
385288 | Etting, Ruth | | | Sonny Boy | V | | 1928 | 3:29 | 0000-00-00 | Columbia 1563-D | Col_01d | | | Deezer | | New York City | 18.09.1928 | | W-147018-1 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Aus dem Film 'The Singing Fool'. | JW | | De | COVER. Original filtern |
1541489 | Etting, Ruth | | | Sonny Boy | V | | 1928 | | 0000-00-00 | Columbia 1563-D | | | | | | New York City | 18.09.1928 | | W-147018-1 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Aus dem Film 'The Singing Fool'. | | | JO | COVER. Original filtern |
1545856 | Etting, Ruth | | | Sonny Boy | V | | 1928 | 3:30 | 0000-00-00 | Columbia 1563-D | | | | 943917 | | New York City | 18.09.1928 | 01.03.2011 | W-147018-1 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Aus dem Film 'The Singing Fool'. | | | De | COVER. Original filtern |
1560519 | Etting, Ruth | | | Sonny Boy | V | 1 17 | 1928 | 3:29 | 0000-00-00 | Columbia 1563-D | | | | 7811961 | | New York City | 18.09.1928 | 01.12.2014 | W-147018-1 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
991227 | Etting, Ruth | | | Sonny Boy | V | | 1928 | 3:29 | 0000-00-00 | | Col_01d | | | Deezer | | New York City | 18.09.1928 | | W-147018-1 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Aus dem Film 'The Singing Fool'. | | | De | COVER. Original filtern |
1126868 | Fairweather, Digby | | | Sonny Boy | | | | 2:14 | 0000-00-00 | | | | | 1306673 | | | | 01.01.2011 | | | | | | | | | | De | |
1126858 | Fairweather, Digby & Compton, Tony | | | Sonny Boy | | | | 2:16 | 0000-00-00 | | | | | 1306674 | | | | 01.01.2011 | | | | | | | | | | De | |
385289 | Fassel, Otto & Weintraubs Syncopators, Die | | | Sonny Boy | | | 1929 | | 0000-00-00 | Kristall 8505 | Kr_08 | | | | | Berlin | 15.09.1929 | | C 250 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Aus dem Film „Der singende Narr“. Interpreterschreibweise auf der Platte: „… Synkopators ...“. | DdT_1 | | | COVER. Original filtern |
385290 | Ferera, Frank & His Hawaiian Trio | | | Sonny Boy | V | | 1928 | | 0000-00-00 | Romeo 802 | Ro_00 | Cameo 8379 | Ca_08 | | | | 15.11.1928 | | 3450 | Cameo 8379 | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | 78 | | | Sonny_Boy~Jols |
385291 | Ferera, Frank & His Hawaiian Trio | | | Sonny Boy | V | | 1928 | | 0000-00-00 | Lincoln 3027 | Li_03 | | | | | | 15.11.1928 | | 3450 | Romeo 5802 | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | | Sonny_Boy~Jols |
385292 | Ferera, Frank & His Hawaiian Trio feat. Ellis, Gay | P | (vAH) | Sonny Boy | V | | 1928 | 2:58 | 0000-00-00 | Harmony 782-H | Ha_00 | Regal G 20473 | Re_G20 | | | New York City | 09.11.1928 | | 147453-3 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | „Ellis, Gay“ ist ein Pseudonym von „Hanshaw, Annette“. | ML | 0230 | De | Sonny_Boy~Jols |
1697825 | Ferera, Frank & His Hawaiian Trio feat. Ellis, Gay | | (vAH) | Sonny Boy | V | 1 15 | 1928 | 2:58 | 0000-00-00 | Harmony 782-H | | Regal G 20473 | | 1045746 | | New York City | 09.11.1928 | 24.12.1999 | 147453-3 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
665594 | Finnisch gesungen | | | Sonny Boy | | A | 1930 | | 0000-00-00 | Tri-Ergon TE 5789 | TriErg_05 | | | | | | | | 03161-m1 | (Englisch)/T: Sulho Ranta(Finnisch) | | | Al Jolson,bud G. De Sylva,lew Brown Und Ray Henderson | Al Jolson,Bud G. de Sylva,Lew Brown und Ray Henderson(Englis | Finnisch gesungen | | | | |
726365 | Firman, Bert & His Dance Orchestra | | | Sonny Boy | | | 1927 | | 0000-00-00 | Zonophone 2890 | Zo_02 | | | | | Hayes, Middlesex | 09.02.1927 | | Yy-9902-2 | | | | Hay, Matthew | | | BDB | 0224 | | |
617227 | Fisher, George & His Kit Cat Band | | | Sonny Boy | | | 1929 | | 0000-00-00 | Metropole 1132 | Met_01 | | | | | | | | M-1594 | | | | | | | MT | | | |
385293 | Foster, Al | P | | Sonny Boy | V | A | 1928 | | 0000-00-00 | Perfect 12470 | Pe_12 | Pathé 32391 | Pat_32 | | | | 12.09.1928 | | 108369-2 | Pathé 32391 | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Garry, Sid | 78 | | | Sonny_Boy~Jols |
594043 | Foster, George | | | Sonny Boy | V | | 1929 | | 0000-00-00 | Sterno 123 | Ster_00 | | | | | | | | S-38 | | | | | | | MT | | | |
385275 | Fred Jones Orkester | | | Sonny Boy | I | | 1929 | 3:16 | 0000-00-00 | Cremona Rex R.3005 | | | | | | Berlin | | | 4955 | Kalliope K 1425 | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Pseudonym von „Baskini, Sam & seine Jazz-Symphoniker“. | DdT_8 | | | Sonny_Boy~Jols |
385294 | Garber, Jan & His Orchestra | | | Sonny Boy | I | | 1928 | 3:15 | 0000-00-00 | Columbia 1550-D | Col_01d | | | Deezer | | New York City | 28.08.1928 | | W146915-2 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | ADB | | De | COVER. Original filtern |
1550922 | Garber, Jan & His Orchestra | | | Sonny Boy | I | 1 08 | 1928 | 3:13 | 0000-00-00 | Columbia 1550-D | | | | 6346203 | | New York City | 28.08.1928 | 01.01.2002 | W146915-2 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
1740141 | Garber, Jan & His Orchestra | | | Sonny Boy | I | 1 26 | 1928 | 3:15 | 0000-00-00 | Columbia 1550-D | | | | 6346024 | | New York City | 28.08.1928 | 01.02.2001 | W146915-2 | | 1384092 | | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
991228 | Garber, Jan & His Orchestra | | | Sonny Boy | I | | 1928 | 3:13 | 0000-00-00 | | Col_01d | | | Deezer | | New York City | 28.08.1928 | | W146915-2 | | 1384092 | 00030010762 | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | Brown, Lew/DeSylva, B. G./Henderson, Ray/Jolson, Al | | | | De | COVER. Original filtern |
711318 | Garner, Erroll (Trio) | | | Sonny Boy | | | 1967 | | 0000-00-00 | MGM CS-13-5 | | | | | | | | | 64-XY-836 | | | | | | | | | | |
