2,5 Millionen Titel und 0 Suchanfragen seit 2020.
| ID | Interpret/in | Ps | Begleitung | Musiktitel | Stil | Num | Jahr | Zeit | Charteinstieg | Label | LbK | 2. Label | LbK2 | Art.-Nr./EAN | EAN/Art.-Nr. | Aufnahmeort | Aufn.-Dat. | Vö.-Dat. | Matrize | Verweis | Werk-Nr. | CAE/IPI | Komponist | Texter | Bemerkung | Qu. | Seite | Musik-Quelle | Original / Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156157 | Albert Langue and the Dixie Stompers | Royal Garden Blues | 2:53 | 9210625 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1788582 | Alcorn, Alvin | Royal Garden Blues | 1 18 | 3:45 | Storyville | 404453 | 26.05.2008 | De | |||||||||||||||||||||
| 1156186 | Allen, Henry „Red“ | Royal Garden Blues | V | 3:28 | 7493030 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1156193 | Allen, Henry „Red“ | Royal Garden Blues | V | 3:28 | 7564261 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1498284 | Allen, Pete | Royal Garden Blues | I | 1 06 | 1979 | 5:43 | Jazz Colours | 221683 | 16.09.2008 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||||
| 352470 | American Jazz Band | P | Royal Garden Blues | 1921 | 3:09 | Odeon 311919 | Od_311 | Album1279 | New York City | 15.01.1921 | S7724=B | Okeh 4254 | Williams, Spencer | Williams, Clarence | Pseudonym von Smith, Mamie & Her Jazz Hounds | JR | |||||||||||||
| 1176075 | Armstrong, Louis | Royal Garden Blues | 5:01 | 7261680 | 10.01.2014 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1346874 | Bailey, Buster | Royal Garden Blues | 1 18 | 2:33 | 1304935 | 15.09.2011 | De | ||||||||||||||||||||||
| 1156179 | Bailey, Buster | Royal Garden Blues | 2:34 | 8010904 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1156180 | Bailey, Buster | Royal Garden Blues | 2:33 | 9082541 | (Original Mix) | De | |||||||||||||||||||||||
| 1156181 | Bailey, Buster | Royal Garden Blues | 2:33 | 8858915 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1812366 | Bailey, Buster | Royal Garden Blues | 4 79 | 2:29 | Membran Music Ltd. | 4887481 | 01.09.2010 | De | |||||||||||||||||||||
| 1156146 | Ball, Kenny | Royal Garden Blues | 4:53 | 7819135 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 352471 | Basie, Count & His All American Rhythm Section | Royal Garden Blues | 1942 | 3:08 | Columbia 36710 | Col_36 | Hollywood | 24.07.1942 | HCO 874 | Parlophone R 2982, Parlophone PZ 11082 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | JR | De | |||||||||||||
| 1519328 | Basie, Count & His All American Rhythm Section | Royal Garden Blues | 1 07 | 1942 | 3:08 | Columbia 36710 | 236761 | 3307517068422 | Hollywood | 24.07.1942 | 15.10.2008 | HCO 874 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 24.07.1942 | De | |||||||||||||
| 702087 | Basie, Count & His Band | Royal Garden Blues | 1942 | 3:08 | Parlophone PZ 11082 | Pa_PZ_11 | Hollywood | 24.07.1942 | HCO 874 | Columbia 36710 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | JR | C | |||||||||||||
| 1508643 | Basie, Count & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1 18 | 1952 | 3:07 | Clef EP-157 | 237361 | 3448967138720 | New York City | 15.12.1952 | 15.10.2008 | C-984-4 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 15.12.1952 | De | ||||||||||||
| 1375801 | Basie, Count & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 3 08 | 1952 | 3:05 | Clef EP-157 | 1472655 | New York City | 15.12.1952 | 17.01.2012 | C-984-4 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | ||||||||||||||
| 759669 | Basie, Count & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | B2 | 1952 | 3:05 | Clef EP-157 | Clef_EP | New York City | 15.12.1952 | C-984-4 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | CV | 0062 | De | |||||||||||||
| 352472 | Basie, Count & His Sextet | Royal Garden Blues | 1952 | 3:07 | Mercury 89061 | Clef_89 | Clef EP-157 | Clef_EP | New York City | 15.12.1952 | C-984 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | CV | 0062 | C | |||||||||||
| 1157643 | Basie, Count & The Kansas City Six | Royal Garden Blues | 1 10 | 1942 | 3:11 | Parlophone R 2982 | 8674757 | Hollywood | 23.07.1942 | 05.05.2008 | HCO 874-1 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||
| 352473 | Basie, Count & The Kansas City Six | Royal Garden Blues | 1942 | 3:11 | Parlophone R 2982 | Pa_R02 | Hollywood | 23.07.1942 | HCO 874-1 | Columbia 36710 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | JR | De | D | ||||||||||||
| 1543946 | Bechet, Sidney | Luter & Claude & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1 01 | 1948 | 6:34 | Commodore 647 | Vogue V 5067 | 236779 | 15.10.2008 | V-3107 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 15.02.1947 | De | |||||||||||||
| 1530662 | Bechet, Sidney | Luter & Claude & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1948 | 3:04 | Commodore 647 | Vogue V 5067 | 9472668 | 18.12.2014 | V-3107 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | |||||||||||||||
| 1536337 | Bechet, Sidney | Luter & Claude & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1948 | 8:51 | Commodore 647 | Vogue V 5067 | 237460 | 15.10.2008 | V-3107 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 31.01.1952 | De | ||||||||||||||
| 993436 | Bechet, Sidney | Luter & Claude & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1948 | 6:34 | Com_00 | Album2753 | V-3107 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | |||||||||||||||||
| 352674 | Bechet, Sidney | Luter & Claude & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1948 | 6:34 | Commodore 647 | Com_00 | Vogue V 5067 | Vog_V5 | Album2753 | V-3107 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | JRR | De | |||||||||||||
| 589362 | Bechet, Sidney & Luter, Claude et son Orchestre | Royal Garden Blues | B | 1950 | 3:10 | Vogue V 5067 | Vog_V5 | Paris | 09.10.1950 | V. 3107 S. | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | DG | De | C | ||||||||||||
| 1507792 | Bechet, Sidney & Luter, Claude et son Orchestre | Royal Garden Blues | 1 03 | 1950 | 3:10 | Vogue V 5067 | 237450 | 3307517132628 | Paris | 09.10.1950 | 15.10.2008 | V. 3107 S. | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 09.10.1950 | De | C | |||||||||||
| 993437 | Beiderbecke, Bix & His New Orleans Lucky Seven | Royal Garden Blues | 1927 | 3:10 | Col_35 | Album0619 | New York City | 05.10.1927 | W81519 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | ||||||||||||||
| 993438 | Beiderbecke, Bix & His New Orleans Lucky Seven | Royal Garden Blues | 1927 | 3:09 | Col_35 | Jazz Age! | New York City | 05.10.1927 | W81519 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | ||||||||||||||
| 993439 | Beiderbecke, Bix & His New Orleans Lucky Seven | Royal Garden Blues | 1927 | 3:02 | Col_35 | Sampler0019 | New York City | 05.10.1927 | W81519 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | ||||||||||||||
| 993440 | Beiderbecke, Bix & His New Orleans Lucky Seven | Royal Garden Blues | 1927 | 3:04 | Col_35 | Album1436 | New York City | 05.10.1927 | W81519 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | ||||||||||||||
| 1590455 | Beiderbecke, Bix & His New Orleans Lucky Seven | Royal Garden Blues | 1 02 | 1927 | 3:03 | Columbia 35664 | 237466 | 3307517078827 | New York City | 05.10.1927 | 15.10.2008 | W81519 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 05.10.1927 | De | C | |||||||||||
| 352474 | Beiderbecke, Bix & His New Orleans Lucky Seven | Royal Garden Blues | 1927 | 3:03 | Columbia 35664 | Col_35 | Album1436 | New York City | 05.10.1927 | W81519 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 78 | De | C | ||||||||||||
| 1518153 | Beiderbecke, Bix & His Orchestra | Royal Garden Blues | 1927 | 3:08 | Parlophone R 2580 | Parlophone R 3465 | 9143687 | New York City | 04.10.1927 | 12.11.2014 | 81519-B | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||
| 1516665 | Beiderbecke, Bix & His Orchestra | Royal Garden Blues | 1927 | 3:04 | Parlophone R 2580 | Parlophone R 3465 | 1185553 | New York City | 04.10.1927 | 30.11.2009 | 81519-B | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||
| 1516668 | Beiderbecke, Bix & His Orchestra | Royal Garden Blues | 1927 | 3:04 | Parlophone R 2580 | Parlophone R 3465 | 973062 | New York City | 04.10.1927 | 05.07.2010 | 81519-B | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||
| 1516435 | Beiderbecke, Bix & His Orchestra | Royal Garden Blues | 1927 | 3:00 | Parlophone R 2580 | Parlophone R 3465 | 7558866 | New York City | 04.10.1927 | 31.03.2014 | 81519-B | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||
| 352475 | Beiderbecke, Bix & His Orchestra | Royal Garden Blues | 1927 | 3:04 | Parlophone R 2580 | Pa_R02 | Parlophone R 3465 | Pa_R03 | New York City | 04.10.1927 | 81519-B | Okeh 8544 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Okeh | De | D | ||||||||||
| 1518323 | Beiderbecke, Bix & His Orchestra | Royal Garden Blues | 1927 | 3:09 | Parlophone R 2580 | Parlophone R 3465 | 702662 | New York City | 04.10.1927 | 04.11.2010 | 81519-B | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||
| 1156249 | Benny Carter, Benny Carter and His Swing Quintet | Royal Garden Blues | 3:03 | 6455045 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1451779 | Bix Beiderbecke Gang | Royal Garden Blues | 5 21 | 3:07 | West Hill Radio Archives | 8330752 | 01.11.201201.11.2012 | De | |||||||||||||||||||||
| 1792350 | Braff, Ruby & Sutton, Ralph | Royal Garden Blues | I | 1 17 | 1980 | 2:56 | CHIAROSCURO RECORDS | 15572846 | 091454021123 | 05.11.2002 | Dc | De | |||||||||||||||||
| 612277 | Braslavsky, Pierre & His Band | Royal Garden Blues | 1950 | Selmer Y 7152 | Smr_07 | Tempo A-058 | Tpo_A | 14.01.1950 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 45w | D | |||||||||||||||
| 1156173 | Brian 'Bee' Minter's Gothic Jazz Band | Royal Garden Blues | 4:34 | 8680109 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 575475 | Brown, Willie | Royal Garden Blues | V | 1921 | Medallion 8286 | Med_08 | 41633 | Sissle | |||||||||||||||||||||
| 352671 | Brunis, George & His Jazz Band | Royal Garden Blues | 1944 | Commodore 556 | Com_00 | 29.11.1943 | A4679=1 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 78 | C | ||||||||||||||||
| 1244711 | Bud Freeman, Muggsy Spanier | Royal Garden Blues | 1 15 | 0:44 | 405043 | 30.03.2009 | De | ||||||||||||||||||||||
| 1244712 | Bud Freeman, Muggsy Spanier | Royal Garden Blues | 1 15 | 3:30 | 405043 | 30.03.2009 | De | ||||||||||||||||||||||
| 1156248 | Buddy Rich & Benny Carter | Royal Garden Blues | 3:09 | 6709619 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1771174 | Cadets, The | Royal Garden Blues | 4 06 | 2:46 | Sanctuary Records | 13944722 | 25.10.2004 | De | |||||||||||||||||||||
| 1156233 | Calacas Jazz Band | Royal Garden Blues | 3:33 | 9132177 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1156204 | Canadian Brass, The | Royal Garden Blues | 4:07 | 7752399 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1156139 | Candido | Royal Garden Blues | 7:21 | 8866277 | (Original Mix) | De | |||||||||||||||||||||||
| 1729535 | Carroll, Barbara (Trio) | Royal Garden Blues | I | 1 48 | 3:03 | Burning Fire | 73044192 | 16.11.2009 | De | ||||||||||||||||||||
| 352672 | Carroll, Roy & His Sands Point Orchestra | P | Royal Garden Blues | I | 1930 | 3:27 | Harmony 1271-H | Ha_01 | Velvet Tone 2271 | VT_02 | Sampler1039 | New York City | 06.12.1930 | 100465 | Columbia 2884-D | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Pseudonym von „Glen Gray & The Casa Loma Orchestra“. | Okeh | De | C | ||||||
| 993441 | Carroll, Roy & His Sands Point Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1930 | 3:29 | Ha_01 | Sampler1039 | New York City | 06.12.1930 | 100465 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Pseudonym von „Glen Gray & The Casa Loma Orchestra“. | De | C | ||||||||||||
| 1593842 | Carroll, Roy & His Sands Point Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1 23 | 1930 | 3:27 | Harmony 1271-H | Velvet Tone 2271 | 1077763 | New York City | 06.12.1930 | 15.05.2010 | 100465 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||
| 1526360 | Carter, Benny | Royal Garden Blues | 1936 | 3:08 | 6425825 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | |||||||||||||||||||||
| 1526361 | Carter, Benny | Royal Garden Blues | 1936 | 3:06 | 3544651 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | |||||||||||||||||||||
| 1526362 | Carter, Benny | Royal Garden Blues | 1936 | 3:03 | 3299231 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | |||||||||||||||||||||
| 993442 | Carter, Benny | Royal Garden Blues | 1936 | 2:28 | Album0720 | 01.07.1997 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | ||||||||||||||||||||
| 1156250 | Carter, Benny & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 3:03 | 6345998 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1521441 | Carter, Benny & His Swing Quintet | Royal Garden Blues | I | 1 22 | 1936 | 3:03 | Vocalion S-046 | Imperial 6042 | 258227 | 3307517054128 | London | 19.10.1936 | 01.12.2008 | S-132-1 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 19.10.1936 | De | C | |||||||||
| 489909 | Carter, Benny & His Swing Quintet | Royal Garden Blues | I | 1936 | 3:03 | Vocalion S-046 | Vo_S00 | Imperial 6042 | Imp_06 | London | 19.10.1936 | S-132-1 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | JR | De | D | ||||||||||
| 489910 | Carter, Benny & His Swing Quintet | Royal Garden Blues | I | 1936 | 3:03 | Imperial 18016 | Imp_18 | Imperial 35007 | Imp_35 | London | 19.10.1936 | S-132-1 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | JR | De | D | ||||||||||
| 1824704 | Carter, Benny & His Swing Quintet | Royal Garden Blues | I | 1 15 | 1936 | 3:03 | Vocalion S-046 | Imperial 6042 | 187420192 | London | 19.10.1936 | 01.02.2022 | S-132-1 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||
| 1666073 | Casa Loma Orchestra | Royal Garden Blues | 3:30 | Brunswick 02512 | 7510521 | 61154 | De | ||||||||||||||||||||||
| 1707589 | Casa Loma Orchestra | Royal Garden Blues | 1 13 | 3:31 | Brunswick 02512 | 66003502 | 01.01.2000 | 61154 | De | ||||||||||||||||||||
| 631445 | Casa Loma Orchestra | Royal Garden Blues | B | 3:30 | Brunswick 02512 | Br_02 | 61154 | Decca 986 | MT | De | |||||||||||||||||||
| 1681386 | Casa Loma Orchestra | Royal Garden Blues | 3:28 | Brunswick 02512 | 10130152 | 11.04.2015 | 61154 | De | |||||||||||||||||||||
| 1686254 | Casa Loma Orchestra | Royal Garden Blues | 1 06 | 2:19 | Brunswick 02512 | 7621341 | 30.04.2014 | 61154 | De | ||||||||||||||||||||
| 352673 | Castle Jazz Band | Royal Garden Blues | 1950 | Castle 12 | 28.02.1950 | HF-25=1 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 78 | C | |||||||||||||||||
| 1156138 | Christian | Royal Garden Blues | 3:06 | 9227255 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1413633 | Christian, Charlie | Royal Garden Blues | 1 17 | 3:01 | VINTAGE MASTERS INC. | 6264806 | 01.12.2012 | „Christian, Charlie“ war nur der Gitarrist bei der Aufnahme. | De | ||||||||||||||||||||
| 1156191 | Claude Bolling Big Band | Royal Garden Blues | 5:35 | 7833120 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1156230 | Claude Bolling Big Band | Royal Garden Blues | 5:34 | 6879174 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1156150 | Claude Luther | Royal Garden Blues | 2:42 | 8354016 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1156149 | Clayton, Buck | Royal Garden Blues | 3:10 | 7993766 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1311324 | Clyde Valley Stompers, The | Royal Garden Blues | I | 2:39 | 8091624 | 09.07.2014 | De | ||||||||||||||||||||||
| 1291217 | Coleman, Bill | Royal Garden Blues | 1 03 | 1952 | 3:55 | 262043 | Salle Pleyel, 252 Rue de Faubourg St-Honore | 18.10.1952 | 01.12.2008 | 18.10.1952 | De | ||||||||||||||||||
| 518699 | Coleman, Bill & His 'Swing Stars' | Royal Garden Blues | B1 | 1953 | 5:54 | Pathé ST 1047 | Pat_ST_1 | Cluny de Luxe Hotel | 23.10.1953 | De | |||||||||||||||||||
| 1679272 | Coleman, Bill & His 'Swing Stars' | Royal Garden Blues | 1 12 | 1953 | 5:54 | Pathé ST 1047 | 262043 | Cluny de Luxe Hotel | 23.10.1953 | 01.12.2008 | 18.10.1952 | De | |||||||||||||||||
| 1788544 | Collins, Lee | Royal Garden Blues | 1 06 | 3:24 | Storyville | 194010 | 20.01.1992 | De | |||||||||||||||||||||
| 1788557 | Collins, Lee | Royal Garden Blues | 1 06 | 1988 | 3:24 | Storyville | 198126 | Storyville 6012 | 20.01.1992 | Dc | De | ||||||||||||||||||
| 1788606 | Collins, Lee | Royal Garden Blues | 2 42 | 3:17 | Storyville | 404453 | 26.05.2008 | De | |||||||||||||||||||||
| 1156153 | Como, Perry & Fontane Sisters, The | Royal Garden Blues | V | 2:14 | 9386262 | (Original Mix) | De | ||||||||||||||||||||||
| 1429559 | Condon, Eddie | Royal Garden Blues | 1 10 | 1955 | 5:05 | Complete Jazz Series | 260638 | 0826596016382 | 20.04.1955 | 01.12.2008 | 20.04.1955 | MB | De | ||||||||||||||||
| 1299455 | Condon, Eddie | Royal Garden Blues | 5:04 | 9199823 | 20.11.2014 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1139851 | Condon, Eddie & His All Stars | Royal Garden Blues | 3:56 | 8501931 | 07.07.2014 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1464394 | Count Basie and his All American Rhythm Section | Royal Garden Blues | 1 18 | 3:12 | Jazzland | 6126267 | 15.11.2012 | De | |||||||||||||||||||||
| 1248583 | Count Basie And His-All-American Rhythm Section | Royal Garden Blues | 1942 | 3:12 | 287228 | 01.04.2009 | De | ||||||||||||||||||||||
| 1156242 | Crosby, Bing | Royal Garden Blues | V | 2:14 | 6762118 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1511716 | Crosby, Bob & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1 04 | 1936 | 3:13 | Coral 60256 | 1443261 | New York City | 19.08.1936 | 21.12.2011 | 61217-A | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | ||||||||||||
| 1789316 | Crosby, Bob & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1 66 | 1936 | 3:10 | Coral 60256 | 6346121 | New York City | 19.08.1936 | 01.02.2005 | 61217-A | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | ||||||||||||
| 352675 | Crosby, Bob & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1936 | 3:10 | Coral 60256 | Coral_60 | New York City | 19.08.1936 | 61217-A | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | JRR | De | C | ||||||||||||
| 352676 | Crosby, Bob & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1936 | 3:10 | Decca 3339 | Dec_03 | Decca 1850 | Dec_01 | 19.08.1936 | 61217 | (A-134) | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 78 | De | C | ||||||||||
| 1793454 | Crosby, Bob & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1 13 | 1936 | 3:10 | Coral 60256 | 55058882 | New York City | 19.08.1936 | 31.12.1899 | 61217-A | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | ||||||||||||
| 1788860 | Crosby, Bob & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1 19 | 1936 | 3:12 | Coral 60256 | 6346003 | New York City | 19.08.1936 | 01.02.2004 | 61217-A | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | ||||||||||||
| 1511917 | Crosby, Bob & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1 14 | 1936 | 3:08 | Coral 60256 | 7049929 | New York City | 19.08.1936 | 29.10.2013 | 61217-A | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | ||||||||||||
| 1229752 | Cy Laurie Jazz Band | Royal Garden Blues | 2:13 | 7066309 | 28.10.2013 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1156160 | Daisy Martin & Ozie Mc Pherson | Royal Garden Blues | 3:03 | 8838201 | (Original Mix) | De | |||||||||||||||||||||||
| 352677 | Daniels, Joe & His Jazz Group | Royal Garden Blues | 1953 | Parlophone 3718 | Pa_03 | GDP | |||||||||||||||||||||||
| 1156231 | Davenport, Wallace | Royal Garden Blues | 3:41 | 5987927 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1156194 | Deep River Boys, The | Royal Garden Blues | V | 2:18 | 7656043 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1442225 | Depew, Art (Jazz Band) | Royal Garden Blues | 1 07 | 2:57 | Tinsel Town Records | 576032 | 01.01.2009 | De | |||||||||||||||||||||
| 1824584 | Dixieland All Stars, The | Royal Garden Blues | 1 09 | 2:54 | CASCADE MEDIEN PRODUCTIONS UND-VERTRIEBSGMBH | 1575769 | 09.02.2012 | De | |||||||||||||||||||||
| 1156195 | Dorsey, Jimmy | Royal Garden Blues | 3:34 | 8993341 | 03.10.2014 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1444412 | Dorsey, Jimmy & His Original „Dorseyland“ Jazzband | Royal Garden Blues | 1 13 | 3:35 | Jazz Crusade | 7088267 | 01.10.2000 | De | |||||||||||||||||||||
| 1733493 | Dorsey, Tommy | Royal Garden Blues | 1 02 | 2:53 | Documents | 7565051 | 06.09.2013 | De | |||||||||||||||||||||
| 352678 | Dorsey, Tommy & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1936 | 2:54 | Victor 25326 | Vic_25 | Victor 27518 | Vic_27 | 04.03.1936 | 99950-1 | 1384657 | 00028488064 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | 78 | De | C | |||||||||||
| 1504167 | Dorsey, Tommy & His Orchestra | Royal Garden Blues | I | 1936 | 2:54 | Victor 25326 | Victor 27518 | 342201 | 04.03.1936 | 22.12.2008 | 99950-1 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||
| 1156106 | Duke Ellington, Johnny Hodges | Royal Garden Blues | 5:14 | 7716236 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1156107 | Duke Ellington, Johnny Hodges | Royal Garden Blues | 5:19 | 8155316 | De | ||||||||||||||||||||||||
| 1473837 | Dukes Of Dixieland, The | Royal Garden Blues | I | 1957 | 4:16 | 6005342 | 19.11.2012 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||||||
| 1484357 | Dukes Of Dixieland, The | Royal Garden Blues | I | 1 06 | 1957 | 6:14 | 7637152 | 25.04.2013 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | ||||||||||||||||
| 1466710 | Dukes Of Dixieland, The | Royal Garden Blues | I | 1957 | 6:05 | 8436918 | 19.08.2014 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||||||
| 1476206 | Dukes Of Dixieland, The | Royal Garden Blues | I | 1957 | 6:06 | 1096646 | 01.05.2011 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||||||
| 1476983 | Dukes Of Dixieland, The | Royal Garden Blues | I | 1957 | 4:15 | 4414821 | 01.08.2011 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||||||
| 1498279 | Dukes Of Dixieland, The | Royal Garden Blues | I | 1 15 | 1957 | 4:16 | VINTAGE MASTERS INC. | 6092269 | 01.11.2012 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | De | C | |||||||||||||||
| 1156240 | Dutch Swing College Band | Royal Garden Blues | I | 3:42 | 7384213 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1824405 | Dutch Swing College Band | Royal Garden Blues | I | 2 23 | 1960 | 3:51 | FELLSIDE RECORDINGS LTD | 306108417 | 01.01.2011 | De | |||||||||||||||||||
| 1816628 | Echoes Of Swing | Royal Garden Blues | I | 1 03 | 2008 | 2:15 | Echoes of Swing Productions | 6095997 | 4042064002770 | Kefermarkt | 13.06.2006 | 20.08.2008 | 1384657 | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Williams, Clarence/Williams, Spencer | Dc | De | C | |||||||||||
| 1156140 | Eldridge, Roy | Royal Garden Blues | I | 6:13 | 8724527 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1156141 | Eldridge, Roy | Royal Garden Blues | I | 6:13 | 9281218 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1156142 | Eldridge, Roy | Royal Garden Blues | I | 6:13 | 8491851 | De | |||||||||||||||||||||||
| 1156143 | Eldridge, Roy | Royal Garden Blues | I | 6:17 | 8163542 | De | |||||||||||||||||||||||
