Erfassung und Datenpflege der Mitglieder (Snooker) des „PBV“ (Version vom 01.07.2022)
Aktion | ID | Nachname | Vorname | Plz | Ort | Geboren | Geburtsort | Punkte | Rang | Art(en) | Bemerkung | Erstellt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anzeigen | 1 | Chehade | Adel | 1796 | 14 | Aktiv | 1796 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 2 | Renwanz | Alexander | 1865 | 9 | inaktiv | 0000-00-00 | |||||
anzeigen | 3 | König | Andreas | 25469 | Halstenbek | 1925 | 5 | Aktiv | 1925 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||
anzeigen | 4 | Aylar | Cahid | 1900 | 7 | Aktiv | 1900 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 5 | Schmöller | Carlo | 1754 | 15 | Aktiv | 1754 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 6 | Brauckmann | Dennis | 851 | 27 | aktiv | 208 Punkte von 1059 abgezogen | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 7 | Hänchen | Dirk | 1106 | 24 | Aktiv | 1106 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 8 | Unteutsch | Dirk | 851 | 27 | inaktiv | 208 Punkte von 1059 abgezogen | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 9 | Müntz | Eike | 1928 | 4 | Aktiv | 1928 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 10 | Regling | Gerd | 1696 | 16 | inaktiv | 0000-00-00 | |||||
anzeigen | 11 | Macedo | Joaquím | 1807 | 13 | Aktiv | 1807 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 12 | Renwanz | Jörg | 1920 | 6 | inaktiv | 0000-00-00 | |||||
anzeigen | 13 | Krellmann | Kai | 2033 | 3 | Aktiv | 2033 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 14 | Malz | Kevin | 2237 | 1 | Aktiv | 2237 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 15 | Schnurbusch | Klaus Walter | 994 | 25 | inaktiv | 994 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 16 | Golitz | Lennard | 2073 | 2 | inaktiv | 0000-00-00 | |||||
anzeigen | 17 | Nast | Michael | 1873 | 8 | inaktiv | 0000-00-00 | |||||
anzeigen | 18 | Sturhan | Michael | 1614 | 18 | Aktiv | 1614 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 19 | Werner | Michael | 1813 | 12 | Aktiv | 1813 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 20 | Aylar | Murat | 851 | 27 | Aktiv | 208 Punkte von 1059 abgezogen | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 21 | Mann | Patrick | 851 | 27 | inaktiv | 208 Punkte von 1059 abgezogen | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 22 | O'Connor | Paul | 1157 | 22 | Aktiv | 1157 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 23 | Rehlich | Peter | 851 | 27 | inaktiv | 208 Punkte von 1059 abgezogen | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 24 | Gaudin | Philippe | 1815 | 11 | Aktiv | 1815 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 25 | Feddermann | Ralf | 1557 | 20 | Aktiv | 1557 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 26 | Buchholtz | Steffen | 851 | 27 | inaktiv | 208 Punkte von 1059 abgezogen | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 27 | König | Susanne | 25469 | Halstenbek | Hamburg | 1577 | 19 | inaktiv | 1577 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | |
anzeigen | 28 | Koch | Thorbjörn | 1488 | 21 | inaktiv | 1488 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 29 | Klimmet | Winfried | 944 | 26 | Aktiv | 944 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 30 | Härig | Wolfgang | 1621 | 17 | Aktiv | 1621 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 31 | Kohlhof | Wolfgang | 1107 | 23 | inaktiv | 0000-00-00 | |||||
anzeigen | 32 | Osmani | Yassin | 1107 | 10 | Aktiv | 1107 Startpunkte (Historie) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 33 | Kutscheid | Stefan | 1500 | 27 | Aktiv | 1500 Startpunkte (01.05.2021) | 2021-05-01 | ||||
anzeigen | 34 | Spengel | Frank | 1500 | 28 | Aktiv | 1500 Startpunkte (01.05.2021) | 2021-05-01 | ||||
anzeigen | 35 | König | Henry | 22549 | Hamburg | Hamburg | 0 | 25 | inaktiv | Entwickler der DB „Mitglieder Snooker“ | 0000-00-00 | |
anzeigen | 37 | Schlüter | Frank | 1500 | 37 | inaktiv | Startpunkte (3/2021) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 38 | Guicking | Maik | 1500 | 38 | Aktiv | Startpunkte (3/2021) | 0000-00-00 | ||||
anzeigen | 39 | Witte | Matthias | 1500 | 39 | Aktiv | 1500 Startpunkte (29.10.2021) | 2021-10-29 | ||||
anzeigen | 40 | Giesen | Stefan | 1500 | 40 | inaktiv | 1500 Startpunkte (29.10.2021) | 2021-10-29 | ||||
anzeigen | 41 | Denis | Trlo | 1500 | 0 | Aktiv | 1500 Startpunkte (30.06.2022) | 2022-06-30 | ||||
anzeigen | 42 | Heiko | Jungjohann | 1500 | 0 | aktiv | 1500 Startpunkte (30.06.2022) | 2022-06-30 | ||||
anzeigen | 43 | Syed Shahzeb | Shah | 1500 | 0 | Aktiv | 1500 Startpunkte (30.06.2022) | 2022-06-30 | ||||
anzeigen | 44 | Doganer | Mutlu | 1500 | 0 | Aktiv | 1500 Startpunkte (30.06.2022) | 2022-07-02 | ||||
anzeigen | 45 | Marc | Wichmann | 1500 | 0 | aktiv | 1500 Startpunkte (30.06.2022) | 2022-07-03 | ||||
anzeigen | 46 | Golitz | Lennart | 1500 | 0 | aktiv | 1500 Startpunkte (03.07.2022) | 2022-07-03 |
Seite: 1